أولمبياد البلقان للرياضيات (BMO)

أولمبياد البلقان للرياضيات (BMO) هي مسابقة سنوية في الرياضيات تنظّمها جمعية الرياضيات لجنوب شرق أوروبا (MASSEE). أقيم أول أولمبياد بلقان في أثينا، اليونان، عام 1984، وشاركت فيه أربع دول: بلغاريا، اليونان، رومانيا، ودولة أخرى. تشمل المسابقة دول المنطقة بالإضافة إلى دول ضيفة من خارجها. تُقام المسابقة في يوم واحد، حيث يتكون الاختبار من 4 مسائل يجب حلها خلال 4.5 ساعات

4
14
46
4
15
السنة المشارك P1 P2 P3 P4 المجموع الجائزة
2026 عبدالإله السقاف 10 10 10 7 37
عبدالسلام السلمي 7 10 10 1 28
إلياس الفرج 6 5 0 1 12
محمد شيبان 7 0 1 1 9 -
عبدالله العامر 7 0 0 0 7 -
ياسر حبيب الله 6 0 1 0 7 -
2025 يوسف بخيت 10 10 4 0 24
أحمد الخلاوي 10 10 2 0 22
أحمد الشهري 10 10 0 0 20
عبدالسلام السلمي 4 3 0 0 7 -
معاذ القحطاني 10 10 10 0 30
محمد الغامدي 9 2 0 0 11
2024 معاذ القحطاني 10 10 9 0 29
محمد حافظ 10 1 0 9 20
يوسف بخيت 10 10 1 0 21
أحمد الشهري 10 1 0 0 11
أحمد الخلاوي 10 2 0 3 15
إلياس الفرج 10 10 0 0 20
2023 هادي العيثان 10 10 1 1 22
علي الرمضان 10 10 10 1 31
مهدي البيك 10 3 8 1 22
معاذ القحطاني 10 10 1 1 22
إياد القطري 10 10 3 1 24
عبدالرحمن نصيف 10 10 2 1 23
2022 معاذ الغامدي 10 10 4 0 24
مروان الخياط 10 8 4 1 23
محمد الدبيسي 10 10 4 1 25
هادي العيثان 10 9 2 1 22
مهدي البيك 10 9 2 1 22
علي الرمضان 10 8 1 1 20
2020 حمزة الشيخي 10 10 8 0 28
معاذ الغامدي 10 5 0 1 16
محمد الدبيسي 10 10 0 0 20
مروان الخياط 8 4 8 0 20
أحمد البحراني 10 10 2 0 22
مهدي البيك 10 10 0 2 22
2019 أسعد محمد صالح 10 8 10 0 28
نواف الغامدي 10 4 10 0 24
خالد عجران 10 4 7 0 21
عمر حبيب الله 0 7 10 0 17
مروان الخياط 5 3 2 0 10 -
ثناء الحيدري 2 0 6 0 8 -
2018 محمد الأنصاري 10 5 10 0 25
عمر حبيب الله 10 4 10 0 24
عمر جمال 10 3 7 1 21
أسعد محمد صالح 10 7 1 0 18
مهدي بوعلي 8 5 5 0 18
ريناد أبو الجمال 8 4 5 0 17
2017 شادن الشمري
أسعد محمد صالح
مهدي بوعلي
أوس خان
إبراهيم أبو غرارة -
جود صالح -
2016 الزبير حبيب الله 4 10 10 2 26
عمر الربيعة 10 10 10 3 33
شادن الشمري 10 10 10 2 32
جود صالح 0 6 4 0 10 -
ماجد المرحومي 10 0 10 0 20
حمزة شفي 10 4 10 0 24
2015 الزبير حبيب الله 10 10 0 1 21
عمر الربيعة 10 10 0 0 20
الحمزة النفيلي 10 4 0 0 14
سلمان صالح 10 10 10 0 30
ريناد أبو الجمال 4 0 0 0 4 -
2014 الزبير حبيب الله
عمر الربيعة
مهدي الشيخ -
إبراهيم خان -
عمار القطري
شادن الشمري -
2012 اليزيد بسيوني
صالح الغامدي
عبدالرحمن الحربي
ضحى الجداوي
حسن عيد
حسين عيد -
2011 وائل السعيد
اليزيد بسيوني
سعود سفيان
علي الحداد -
عبدالرحمن الحربي -
حيدر الخليفة -
2010 وائل السعيد
عبدالمجيد القاسم
نواف الأنصاري -
عبدالله السعيد -
حمزة الأحمدي -
أحمد خان -